Stampaggio TPE e TPU: parametri di processo e chi lo stampa
I parametri con cui si stampano gli elastomeri termoplastici, i difetti che compaiono quando si sbagliano, e cosa serve per avere un preventivo.
Questa pagina serve a chi ha un pezzo in gomma termoplastica da far produrre e in novanta secondi deve capire se sappiamo stamparlo. Parametri, ritiro misurato, cosa serve per un preventivo.
Lo stampate?
Sì. TPE e TPU a Barlassina, in Brianza, su nove presse da 50 a 500 tonnellate, dieci ore al giorno. Pezzi da 0,2 a circa 100 grammi, cicli da 10 a 40 secondi, stampi multicavità dove i volumi lo giustificano. Stirenici a base SEBS, vulcanizzati dinamicamente e poliuretani termoplastici, da 30 Shore A a 60 Shore D.
Quali sono i parametri di processo di TPE e TPU?
| Parametro | Valore di lavoro | Cosa succede se sbagli |
|---|---|---|
| Essiccazione | TPU 80-110 °C per 2-3 h in tramoggia deumidificata, punto di rugiada sotto -30 °C. TPE-S: non igroscopico, non si essicca — 60-70 °C per 1-2 h solo se il sacco ha preso condensa. TPV a 80 °C per 2-3 h se la superficie è a vista | Sul TPU l'acqua a 210 °C idrolizza le catene: fuso acquoso, materozza filante, vene nel pezzo. Sul TPE-S il difetto è opposto — asciugarlo caldo fa migrare l'olio in superficie e cambia il tatto |
| Umidità residua | TPU sotto 0,02% al momento di caricare. Sul TPE-S non è un parametro di processo: si controlla solo che il granulo non sia bagnato | Argentature lungo il flusso, bolle, superficie a buccia e qualche punto di durezza in meno |
| Temperatura fuso | TPU 190-230 °C, sale con la durezza. TPE-S 180-220 °C | Sopra: pezzo appiccicoso, odore acre, materozza che fila. Sotto: giunzioni fredde che si strappano con le dita |
| Temperatura stampo | TPU 20-40 °C, fino a 60 sui gradi rigidi e sui poliesteri. TPE-S 20-40 °C | Alta: il pezzo esce molle, gli estrattori lo segnano e il ciclo si allunga. Bassa: superficie opaca, linee di giunzione marcate, riempimenti corti sulle pareti sottili |
| Velocità di iniezione | lenta all'ingresso in cavità, media in riempimento, rallentata a fine corsa | Veloce in apertura di iniettore: jetting, il getto serpeggia in cavità e lascia un segno a verme che non si toglie. Lenta in riempimento: linee fredde. Veloce a fine corsa: bave |
| Pressione di iniezione | TPE-S 300-800 bar, TPU 500-1200 bar. Mantenimento al 30-50% dell'iniezione, contropressione bassa (30-80 bar) | Mantenimento alto: bave, perché a 60 Shore A il materiale entra in un gioco da un centesimo. Contropressione alta sul TPU: taglio nella vite e degradazione |
| Ritiro | TPU 0,5-1,5%, praticamente isotropo. TPE-S 1,0-3,0%, direzionale per via della matrice in polipropilene | Cresce al calare della durezza e al crescere dello spessore: fra 1,5 e 2,5% c'è una guarnizione che tiene e una da buttare |
| Tempo di residenza | TPU non oltre 5 minuti in temperatura; TPE-S tollera 8-10. Iniettato fra il 30 e il 70% della capacità del cilindro | Degradazione. Su pressa sovradimensionata succede senza che nessuno se ne accorga |
Perché un pezzo in TPU esce appiccicoso?
Perché è stato lavorato troppo caldo o è rimasto troppo in cilindro: il TPU degrada in modo continuo, non improvviso. Si abbassa il fuso di 10 °C, si tiene la periferica della vite sotto 0,2 m/s, si scarica la contropressione e si accorcia la residenza. Se è molle tutto il lotto, il problema sta a monte: materiale non essiccato.
TPE o TPU: quale dei due?
TPU quando il pezzo struscia, tira o lavora sotto carico: abrasione, resistenza al taglio e tenuta agli oli minerali sono di un'altra categoria. TPE stirenico quando serve morbidezza al tatto e una battuta che chiude: costa meno, non va essiccato, si stampa più facilmente e scende sotto i 30 Shore A, dove il TPU non arriva.
Lo stampate per uno come me?
| Ci rientriamo | Meglio altrove | |
|---|---|---|
| Volumi annui | da qualche migliaio a qualche milione | pezzo singolo o prototipo |
| Peso pezzo | 0,2 - 100 g | oltre i 100 g |
| Tonnellaggio | 50 - 500 t | oltre 500 t |
| Durezza | 30 Shore A - 60 Shore D | gomma vulcanizzata a compressione |
Quando TPE e TPU sono la scelta sbagliata?
Quando l'esercizio continuativo supera gli 80-100 °C — il TPU in continuo sta sotto gli 80, gli stirenici anche meno, i vulcanizzati dinamicamente arrivano un po' più su — e quando il pezzo resta compresso per anni, perché la deformazione residua di un elastomero termoplastico è peggiore di quella di una gomma vulcanizzata. Sui fluidi vale una distinzione: gli stirenici si gonfiano in oli e idrocarburi, il TPU regge bene gli oli minerali ma non i solventi aromatici e i chetoni. E il TPU poliestere idrolizza a contatto prolungato con acqua calda: lì si va di polietere.
Cosa serve per il preventivo?
- Il 3D in STEP o Parasolid; se non c'è ma il pezzo esiste, si parte dal pezzo.
- Durezza Shore e volumi annui: decidono grado, numero di cavità e acciaio.
- Quando serve, e se c'è una data che non si sposta.
Prima analisi tecnica entro 24 ore lavorative: cosa si stampa bene e cosa conviene modificare.
Continua a leggere
Raccontaci il tuo progetto
Compila il form e ti ricontatteremo entro 24 ore con una prima analisi.
Via Marisa Bellisario, 8/G
20825 Barlassina (MB) — Brianza, Lombardia
